Просмотр сообщения
← перейти к гостевой книге
25 августа 2020, 10:29 ::
ПРОДАМ:
Преобразователи частоты Emotron VS10, VS30
для двигателей небольшой мощности
VS10-23-1P7-20 0,25 кВт, 1,7А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-2P4-20 0,37 кВт, 2,4 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-3P2-20 0,55 кВт, 3,2 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-4P2-20 0,75 кВт, 4,2 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-6P0-20 1,1 кВт, 6 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-7P0-20 1,5 кВт, 7 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-9P6-20 2,2 кВт, 9,6 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS30401P3 0,37 кВт, 1,3 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30401P8 0,55 кВт, 1,8 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30402P4 0,75 кВт, 2,4 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30403P2 1,1 кВт, 3,2 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30403P9 1,5 кВт, 3,9 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30405P6 2,2 кВт, 5,6 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30407P3 3,0 кВт, 7,3 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30409P5 4,0 кВт, 9,5 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS3040013 5,5 кВт, 13 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS3040016 7,5 кВт, 16 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
Дополнительно:
Панель управления (монитор) для преобразователя частоты
VS10/VS30 (PPU), 01-6179-00, USB-модуль
Габариты от 60 x 155 x 130 мм до 120 x 275 x 130 мм.
Применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры
[email protected]
8-915-1460388
« предыдущее . следующее »
Преобразователи частоты Emotron VS10, VS30
для двигателей небольшой мощности
VS10-23-1P7-20 0,25 кВт, 1,7А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-2P4-20 0,37 кВт, 2,4 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-3P2-20 0,55 кВт, 3,2 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-4P2-20 0,75 кВт, 4,2 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-6P0-20 1,1 кВт, 6 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-7P0-20 1,5 кВт, 7 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS10-23-9P6-20 2,2 кВт, 9,6 А, Вход 1х220 В, Выход 3х220 В
VS30401P3 0,37 кВт, 1,3 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30401P8 0,55 кВт, 1,8 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30402P4 0,75 кВт, 2,4 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30403P2 1,1 кВт, 3,2 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30403P9 1,5 кВт, 3,9 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30405P6 2,2 кВт, 5,6 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30407P3 3,0 кВт, 7,3 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS30409P5 4,0 кВт, 9,5 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS3040013 5,5 кВт, 13 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
VS3040016 7,5 кВт, 16 А, Вход 3х380 В, Выход 3х380 В
Дополнительно:
Панель управления (монитор) для преобразователя частоты
VS10/VS30 (PPU), 01-6179-00, USB-модуль
Габариты от 60 x 155 x 130 мм до 120 x 275 x 130 мм.
Применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры
[email protected]
8-915-1460388
« предыдущее . следующее »
Гостевые книги для сайтов — сервис G66.ru