ФК Новая генерация
Сайт

Просмотр сообщения

← перейти к гостевой книге
Дон Педро   26 ноября 2011, 04:53  ::
Раз никто не хочет обновлять, даже АМФР...))

Турнирная таблица
№ Команда И В Н П М О
1 Динамо 7 7 7 0 0 36-18 21
2 Сибиряк 8 6 1 1 30-18 19
3 Нор.Никель 8 5 1 2 33-32 15
4 Н.Генерация 8 3 3 2 19-27 12
5 ЦСКА 7 3 3 2 29-21 11
6 Тюмень 7 3 2 2 23-19 11
7 Синара 7 2 3 2 20-16 9
8 Мытищи 7 2 3 2 15-17 9
9 Газпром-Югра 7 2 1 4 21-23 7
10 Дина 7 2 1 4 19-24 7
11 КПРФ 7 0 1 6 16-30 1
12 Политех 8 0 1 7 20-37 1
« предыдущее . следующее »